Preisblätter 2012
Nachstehend informieren wir entsprechend den Bestimmungen der Preisangabeverordnung (PAngV) vom 18.10.2002 über unsere Preise.
Wasserversorgung - Preisblatt 2012
| Entgeltsart | Abrechnungseinheit | Netto Euro | MwSt 7% | Brutto Euro |
|---|---|---|---|---|
| Wasserverbrauchsgebühr | m³ | 1,35 | 0,09 | 1,44 |
| Grundgebühr | Wassermesser, nach Nenngröße | |||
| - Qn 2,5 m³/Std. | 1,53 | 0,11 | 1,64 | |
| - Qn 6 m³/Std. | 2,56 | 0,18 | 2,74 | |
| - Qn 10 m³/Std. und darüber - jeweils pro Monat | 5,11 | 0,36 | 5,47 | |
| Einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung von Straßenleitungen einschl. Grundstücksanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum | m² beitragspflichtige Grundstücksfläche | 4,21 | 0,29 | 4,50 |
| Verrechnungssätze für Kostenerstattungen: | ||||
| Arbeitsleistung | pro Std. | 32,00 | 2,24 | 34,24 |
| Fahrzeuge* | km | 0,46 | 0,03 | 0,49 |
| Bodenrakete* | Stunde | 38,35 | 2,68 | 41,03 |
| Kompressor* | Stunde | 25,56 | 1,79 | 27,35 |
| Rüttelstampfer* | Stunde | 12,78 | 0,89 | 13,67 |
| Rüttelplatte* | Stunde | 10,23 | 0,72 | 10,95 |
| Bohrgerät, ohne Bedienung | pro Std. | 10,23 | 0,72 | 10,95 |
| Trennschneider* | m | 5,11 | 0,36 | 5,47 |
| * = ohne Bedienung | ||||
| Leihgebühr für Hydrantenstandrohr mit Wasserzähler | anefangene Woche | 10,00 | 0,70 | 10,07 |
| -C-Schlauch | dto. | 5,00 | 0,35 | 5,35 |
Abwasserbeseitigung - Preisblatt 2012
(dieser Betriebszweig ist als sog. Hoheitsbetrieb nicht umsatzsteuerpflichtig)
| Entgeltsart | Abrechnungseinheit | Preis Euro |
|---|---|---|
| Schmutzwasserbenutzungsgebühr | m³ | 1,99 |
| Zusatzgebühr Weinbau | angefangene 5 ar Weinbauertragsfläche bzw. 750 l Trauben/Most/Weinzukauf bzw. -Verarbeitung oder -Lagerung | 4,52 |
| Fäkalschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen | m³ | 20,00 |
| wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | m² beitragspflichtiger Grundstücksfläche | 0,26 |
| laufendes Entgelt für die Oberflächenentwässerung der öffentl. Verkehrsanlagen der Ortsgemeinden | m² entwässerte Fläche | 0,14 |
| Einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung aller Abwasserbeseitigungsanlagen: | ||
| Niederschlagswasser insgesamt | m² beitragspflichtige Grundstückfläche | 26,37 |
| davon Teilbeitragssatz | ||
| - Flächenkanalisation (räumliche Ereiterung) | 25,30 | |
| - übrige Anlagen | 1,07 | |
| Schmutzwasser insgesamt | m² beitragspflichtige Grundstückfläche | 10,86 |
| davon Teilbeitragssatz | ||
| - Flächenkanalisation (räumliche Erweiterung) | 10,02 | |
| - übrige Anlagen | 0,84 |